PDA

Visualizza Versione Completa : [Classifica] NUOVA Classifica Top Platini 3.0



skizzo_85
05/06/2015, 09:12
http://i.imgur.com/z0pyw5z.png

Che si voglia o meno, ormai i Trofei sono una realtà che non si può negare e oggi rappresentano una grande fetta dell'esperienza di gioco di ogni videogiocatore. Nonostante la presenza di innumerevoli tipi di Cacciatore di Trofei, da chi non acquista un gioco se non ha una buona percentuale di riuscita nel prendere il :platino: a chi, invece, lo deve prendere ad ogni costo nonostante abbia già abbia cominciato a giocare, quante volte vi sarà capitato di pensare: Ma quant'è raro il Platino di questo gioco? - Quali sono i Platini più facili da fare? - Questo, nella mia Bacheca Trofei, farà sicuramente un successone e dimostreranno tutta la mia abilità con il pad in mano. Quanto sono bravo?!

E così, subito giù a scapicollo a cercare numeri su numeri, percentuali e difficoltà in ogni dove... A stilare liste interminabili di giochi che si potrebbero platinare in giornata o, addirittura, assolutamente da NON COMPRARE per non rovinare un'intera carriera trofeistica.

Beh, nonostante tutto, ancora una volta... PlayStation Bit, il portale con le Migliori Guide ai Trofei in Italia (che ricordarlo non fa mai male!), è quello che fa al caso vostro! Per il bene di ogni Cacciatore, che dal primo all'ultimo ci sta davvero a cuore, abbiamo scelto di stilare, non una, non due, non tre... e neanche quattro, ma ben CINQUE (5!) Classifiche.

Questo perché puntiamo sempre in grande e cerchiamo di essere sempre in prima linea offrendovi dati sempre aggiornati e i più completi possibili.



Quante Classifiche Top Platini e come Funzionano?



Le prime due Bit Classifiche Top Platini saranno dedicate esclusivamente a ben due Top 200. Avrete modo infatti di consultare una prima Top 200 dei :platino: Platini più ottenuti (Top 200 World Platinum Trophies) nel corso della storia, con la sua relativa difficoltà* e andamento, con aggiornamento a cadenza mensile. A questa, verrà affiancata anche una seconda Top 200, riservata invece ai :platino: Platini meno ottenuti e più rari (Top 200 Rarest Platinum Trophies)**.

Verrà aggiunto, inoltre, un piccolo specchietto a fine Classifica, per tutti i titoli usciti mensilmente dalle prime duecento posizioni.

La terza Classifica, invece, raccoglierà un'ulteriore Top 200 dei :platino: Platini più facili e quindi con minore rarità (Top 200 Easiest Platinum).

Dulcis in fundo, a chiusura di questo post d'apertura del Thread, verranno stilate altre due classifiche minori, che saranno dei veri e propri podi che raccoglieranno due Top particolari.
La prima, sarà una Top 5 World Platinum of the Month a cadenza mensile che mostrerà i cinque titoli più platinati del mese; la seconda, una Top 10 World Platinum of the Year annuale dei dieci titoli più platinati nel corso dell'intero anno.

Ogni titolo avrà una colonna dedicata alla difficoltà* del :platino: Platino e, in alcuni casi - come nella Classifica dei Trofei più rari - ogni titolo avrà una coppetta trofeo ad indicare la diffusione***.
Badate bene però che difficoltà non equivale sempre a lunghezza. Esempio pratico? Gran Turismo 6 è lungo ma NON difficile, Ninja Gaiden Sigma 2 è lungo E difficile. Vanquish è difficile ma breve. Questo per evitare inutili discussioni per possibili equivoci o fraintendimenti.

*Per la consultazione delle difficoltà assegnate, seguire la Legenda allegata.
**I titoli presenti in Classifica sono posseduti da almeno cinquemila (5.000) giocatori e disponibili, all'ultimo aggiornamento, da prima del 01/07/2015. NON sono presenti titoli con platino non ottenibile per glitch o chiusura dei server.
***Per i livelli di diffusione, seguire la Legenda allegata.

Tutti i dati, per conformità a livello mondiale e praticità, sono presi da Playstationtrophies.org (http://www.playstationtrophies.org/) (per le difficoltà) e da PSNProfiles.com (http://psnprofiles.com/), per tanto si ringrazia i seguenti sito.



Di seguito la Legenda da consultare con i parametri scelti per le Classifiche





http://i.imgur.com/f74dECs.png|http://i.imgur.com/iVgXGiH.png
:facile: | Difficoltà 1-4
:media: | Difficoltà 4.5-6
:alta: | Difficoltà 6.5-8
:moltoalta: | Difficoltà 8.5+
|
:bronzo: | 10-50mila possessori
:argento: | 50-100mila possessori
:oro: | 100-200mila possessori
:platino: | 200+mila possessori
|
:stella: | New Entry
:frecciasu: | Posizioni guadagnate
:frecciagiu: | Posizioni perse
:uguale: | Posizione mantenuta
|
http://i.imgur.com/W2zrBu8.png | Difficoltà
http://i.imgur.com/Avo0bio.png | Numero totale dei possessori % dei possessori in relazione al numero totale dei giocatori
http://i.imgur.com/7mHWbWS.png | Andamento in Classifica




Ringraziamenti e Conclusioni


Nei panni di moderatore, e autore di questa, non troppo corposa ma esplicativa, introduzione, io, xTheDeathx (http://www.playstationbit.com/forum/member.php?2158-xTheDeathx), mi sento in dovere di ringraziare doverosamente la splendida e continua collaborazione dell'utente @skizzo_85 (http://www.playstationbit.com/forum/member.php?u=3417), per aver ricambiato la fiducia datagli nei panni di Bit Supporter (dopo un lungo periodo di osservazione con il buon @Pe7eR (http://www.playstationbit.com/forum/member.php?u=2259)) con i fatti e con le ottime capacità organizzative di portare avanti una proposta da lui stesso avanzata, ideata e creata. Rinnovando inoltre i più sentiti ringraziamenti per la fiducia dataci, scegliendo di essere parte attiva di questa grande realtà che rappresenta PlayStation Bit. Orgoglioso di aver contribuito in modo particolare a questo progetto, curando la parte grafica e dando una mano nell'organizzazione generale del Thread.



http://i.imgur.com/3nERdRE.png




http://i.imgur.com/HiwqDi1.png



http://i.imgur.com/FoX9CVS.png|http://i.imgur.com/oHsuOiG.png|http://i.imgur.com/RLnzCB3.png
:platino: | Marvel Spiderman | http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png
:oro: | God of War | http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png
:argento: | Horizon Zero Dawn | http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png
:bronzo: | Tales from the Borderlands | http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png
:nascosto: | Batman The Telltale Series | http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png


http://i.imgur.com/dVPxICP.png



http://i.imgur.com/FoX9CVS.png|http://i.imgur.com/oHsuOiG.png|http://i.imgur.com/RLnzCB3.png
1 | Horizon Zero Dawn | http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png
2 | Far Cry Primal | http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png
3 | Ratchet & Clank | http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png
4 | Tom Clancy's The Division | http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png
5 | Batman The Telltale Series | http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png
6 | Dark Souls III | http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png
7 | My Name is Mayo | http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png
8 | Watch Dogs 2 | http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png
9 | Day of the Tentacle | http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png
10 | The Witcher III | http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png

skizzo_85
14/06/2015, 18:37
http://i.imgur.com/O2Vmkpe.png



http://i.imgur.com/FoX9CVS.png|http://i.imgur.com/oHsuOiG.png|http://i.imgur.com/RLnzCB3.png|http://i.imgur.com/W2zrBu8.png|http://i.imgur.com/Avo0bio.png|http://i.imgur.com/7mHWbWS.png

1° :platino: | :platino: Assassin's Creed II :platino: |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :facile: | 159400 (25.7%) | :uguale:
2° :oro: | :oro: InFamous Second Son :oro: |http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png| :facile: | 159000 (30.4%)| :uguale:
3° :argento: | :argento: Uncharted 2 :argento:| http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :media: | 139200 (17.2%)| :uguale:
4° :bronzo: | :bronzo: The Walking Dead :bronzo: |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :facile: | 133100 (50.2%)| :uguale:
5°| Rocket League|http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png| :facile: | 119100 (21.4%) | :uguale:
6°| Horizon Zero Dawn |http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png| :facile: | 116200 (33.6%) | :uguale:
7°| Uncharted Drake's Fortune|http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :media: | 111000 (19.4%) | :uguale:
8°| God of War III |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :media: | 110900 (16.5%) | :uguale:
9°| Bloodborne |http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png| :alta: | 106100 (22.3%) | :uguale:
10°| Resident Evil 5 |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :media: | 103600 (15.7%) | :uguale:
|||||
11°| The Order 1886 |http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png| :facile: | 99500 (36.6%) | :uguale:
12°| Tales from the Borderlands |http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png| :facile: | 97900 (54.3%) | :uguale:
13°| Uncharted 3 |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :media: | 96000 (11.4%) | :uguale:
14°| Game of Thrones |http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png| :facile: | 94500 (49.0%) | :uguale:
15°| inFamous |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :media: | 91700 (11.8%) | :uguale:
16°| inFamous 2 |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :facile: | 89700 (18.8%) | :uguale:
17°| Batman The Telltale Series |http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png| :facile: | 89200 (65.0%) | :frecciasu:
18°| Life is Strange |http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png| :facile: | 87800 (37.3%) | :uguale:
19°| God of War |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :media: | 86700 (20.6%) | :frecciagiu:
20°| Call of Duty Modern Warfare 2 |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :alta: | 86400 (8.8%) | :uguale:
21°| InFamous First Light |http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png| :facile: | 83800 (22.4%) | :uguale:
22°| Sly |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :facile: | 83000 (53.2%) | :uguale:
23°| God of War II |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :media: | 77600 (25.2%) | :uguale:
24°| Far Cry 3 |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :facile: | 77000 (18.6%) | :uguale:
25°| Borderlands |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :facile: | 70600 (18.5%) | :uguale:
26°| The Walking Dead |http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png| :facile: | 69700 (73.3%) | :uguale:
27°| Far Cry 4 |http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png| :facile: | 67700 (18.6%) | :uguale:
28°| Until Dawn |http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png| :facile: | 64600 (19.7%) | :frecciasu:
29°| Heavy Rain |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :facile: | 63800 (13.8%) | :frecciagiu:
30°| Ratchet & Clank |http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png| :facile: | 62900 (24.2%) | :uguale:
31°| Skyrim |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :media: | 59900 (11.5%) | :uguale:
32°| Uncharted 4 |http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png| :facile: | 59000 (12.2%) | :frecciasu:
33°| Sly 2 |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :facile: | 58800 (58.5%) | :frecciagiu:
34°| Terminator Salvation |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :facile: | 57500 (57.2%) | :uguale:
35°| Need for Speed |http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png| :facile: | 55900 (28.6%) | :uguale:
36°| God of War |http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png| :facile: | 55300 (32.4%) | :frecciasu:
37°| Jak & Daxter |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :facile: | 53400 (38.7%) | :frecciagiu:
38°| God of War Chains of Olympus |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :facile: | 53300 (35.8%) | :frecciagiu:
39°| Fallout 4 |http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png| :facile: | 52800 (13.1%) | :frecciagiu:
40°| Far Cry Primal |http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png| :facile: | 52600 (30.5%) | :frecciagiu:
41°| Burnout Paradise |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :facile: | 50200 (12.6%) | :uguale:
42°| Fallout 3 |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :media: | 50000 (13.9%) | :uguale:
43°| God of War Ghost of Sparta |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :facile: | 49600 (36.6%) | :uguale:
44°| Call of Duty Black OPS |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :alta: | 49500 (4.4%) | :uguale:
45°| Uncharted Drake's Fortune |http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png| :media: | 49100 (17.4%) | :frecciasu:
46°| Saints Row The Third |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :facile: | 49000 (12.7%) | :frecciagiu:
47°| Destiny |http://i.imgur.com/0Rla6sg.png| :moltoalta: | 48600 (7.5%) | :frecciasu:
48°| Dante's Inferno |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :facile: | 48400 (21.0%) | :frecciagiu:
49°| My Name is Mayo |http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png| :facile: | 47800 (96.6%) | :frecciasu:
50°| Middle Earth Shadow of Mordor |http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png| :facile: | 47200 (18.1%) | :uguale:
|||||
51°| Dark Souls |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :alta: | 47100 (17.0%) | :frecciagiu:
52°| Dead Space |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :media: | 46800 (16.5%) | :frecciagiu:
53°| Batman Arkham Asylum |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :alta: | 45900 (9.7%) | :uguale:
54°| Minecraft |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :facile: | 45400 (13.8%) | :frecciasu:
55°| God of War Ascension |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :media: | 45400 (14.4%) | :uguale:
56°| Final Fantasy XIII-2 |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :facile: | 45200 (21.5%) | :frecciagiu:
57°| Assassin's Creed Syndicate |http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png| :facile: | 44900 (20.0%) | :frecciasu:
58°| Ratchet & Clank A Spasso nel Tempo |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :facile: | 44700 (22.1%) | :uguale:
59°| Call of Duty Modern Warfare 3 |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :media: | 44700 (4.7%) | :frecciagiu:
60°| Resident Evil 6 |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :media: | 43300 (11.7%) | :uguale:
61°| Uncharted 2 |http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png| :media: | 42700 (20.0%) | :uguale:
62°| Marvel Spiderman |http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png| :facile: | 41600 (51.1%) | :frecciasu:
63°| Final Fantasy XIII |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :alta: | 41400 (8.4%) | :frecciagiu:
64°| Sleeping Dogs |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :facile: | 41100 (15.5%) | :frecciagiu:
65°| LA Noire |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :media: | 40900 (11.7%) | :frecciagiu:
66°| Nier Automata |http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png| :facile: | 40100 (32.4%) | :uguale:
67°| Dark Souls III |http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png| :media: | 39700 (17.8%) | :frecciagiu:
68°| Prototype 2 |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :facile: | 38800 (24.8%) | :uguale:
69°| Tekken 6 |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :media: | 38700 (12.7%) | :frecciagiu:
70°| Battlefield 4 |http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png| :facile: | 38500 (7.8%) | :frecciagiu:
71°| The Wolf Among Us |http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png| :facile: | 38300 (57.9%) | :frecciagiu:
72°| Assassin's Creed Origins |http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png| :facile: | 38300 (28.7%) | :frecciasu:
73°| Assassin's Creed Unity |http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png| :facile: | 37900 (12.0%) | :frecciagiu:
74°| Assassin's Creed Revelations |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :facile: | 37900 (9.2%) | :frecciagiu:
75°| Tom Clancy's The Division |http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png| :facile: | 37900 (12.4%) | :frecciagiu:
76°| Uncharted 3 |http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png| :media: | 37700 (19.9%) | :frecciagiu:
77°| Watch Dogs |http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png| :media: | 37400 (9.4%) | :frecciagiu:
78°| Uncharted Golden Abyss |http://i.imgur.com/CvhizI2.png| :media: | 37000 (13.6%) | :frecciagiu:
79°| Call of Duty World at War |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :alta: | 36700 (7.0%) | :frecciagiu:
80°| Watch Dogs 2 |http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png| :facile: | 36500 (23.3%) | :uguale:
81°| Wolfenstein The New Order |http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png| :facile: | 36700 (20.7%) | :frecciagiu:
82°| Minecraft |http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png| :facile: | 36000 (10.1%) | :frecciagiu:
83°| Mafia II |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :facile: | 35300 (13.4%) | :frecciagiu:
84°| Killzone 3 |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :media: | 34700 (8.2%) | :frecciagiu:
85°| Gravity Rush |http://i.imgur.com/CvhizI2.png| :media: | 34300 (14.9%) | :frecciagiu:
86°| God of War III |http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png| :media: | 33900 (17.9%) | :frecciasu:
87°| The Walking Dead |http://i.imgur.com/CvhizI2.png| :facile: | 33600 (67.1%) | :frecciagiu:
88°| Prince of Persia Le Sabbie Dimenticate |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :facile: | 33600 (25.3%) | :frecciagiu:
89°| Darksiders |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :media: | 33400 (13.4%) | :frecciagiu:
90°| Playstation All-Stars Battle Royale |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :facile: | 33000 (12.9%) | :frecciagiu:
91°| Sly 3 |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :facile: | 32700 (38.9%) | :frecciagiu:
92°| Final Fantasy XV EU |http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png| :facile: | 32500 (29.9%) | :uguale:
93°| The Last of Us |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :media: | 32300 (4.7%) | :frecciagiu:
94°| Diablo III Reaper of Souls |http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png| :facile: | 32100 (13.4%) | :frecciagiu:
95°| The Walking Dead a New Frontier |http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png| :facile: | 31900 (80.8%) | :uguale:
96°| Resogun |http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png| :media: | 31700 (11.0%) | :frecciagiu:
97°| Day of the Tentacle |http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png| :facile: | 31500 (39.3%) | :frecciagiu:
98°| Grim Fandango |http://i.imgur.com/8iuF9AA.png| :facile: | 30900 (22.2%) | :frecciagiu:
99°| Assassin's Creed III |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :media: | 30200 (5.7%) | :frecciagiu:
100°| Borderlands 2 |http://i.imgur.com/V7HytjB.png| :media: | 29900 (7.1%) | :frecciagiu:
|||||
101°| The Last of Us |http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png| :media: | 29400 (5.2%) | :uguale:
102°| Red Dead Redemption |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :alta: | 29300 (3.6%) | :frecciagiu:
103°| The Witcher III |http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png| :media: | 29100 (7.8%) | :frecciagiu:
104°| Battlefield 1 |http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png| :facile: | 28700 (8.7%) | :frecciasu:
105°| LittleBigPlanet |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :alta: | 28600 (3.4%) | :frecciagiu:
106°| Uncharted L'Eredità Perduta |http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png| :facile: | 28600 (23.0%) | :frecciasu:
107°| Trine 2 |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :facile: | 28500 (35.6%) | :frecciagiu:
108°| Destiny 2 |http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png| :media: | 28500 (13.3%) | :frecciasu:
109°| Hitman Absolution |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :facile: | 28100 (10.1%) | :frecciagiu:
110°| Battlefield Bad Company 2 |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :media: | 27900 (7.2%) | :frecciagiu:
111°| Final Fantasy XV NA |http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png| :facile: | 27300 (23.8%) | :frecciasu:
112°| Sound Shapes |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :media: | 27300 (49.0%) | :frecciagiu:
113°| Tekken 7 |http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png| :facile: | 26800 (31.7%) | :frecciasu:
114°| Dead Nation |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :alta: | 26200 (6.0%) | :frecciagiu:
115°| Resistance Burning Skies |http://i.imgur.com/CvhizI2.png| :facile: | 26100 (41.6%) | :frecciagiu:
116°| Sound Shapes |http://i.imgur.com/CvhizI2.png| :media: | 26000 (41.0%) | :frecciasu:
117°| Tomb Raider Underworld |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :facile: | 25900 (17.1%) | :frecciagiu:
118°| Murdered Soul Suspect |http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png| :facile: | 25900 (38.7%) | :uguale:
119°| Batman Arkham Knight |http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png| :media: | 25800 (7.8%) | :uguale:
120°| Batman Arkham City |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :alta: | 25500 (4.9%) | :uguale:
121°| Dark Souls II |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :alta: | 25200 (15.5%) | :uguale:
122°| Ratchet & Clank |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :facile: | 24600 (27.6%) | :uguale:
123°| Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :facile: | 24300 (20.3%) | :uguale:
124°| Bioshock Infinite |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :media: | 24300 (7.2%) | :uguale:
125°| Bioshock |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :media: | 24200 (9.3%) | :uguale:
126°| Goat Simulator |http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png| :media: | 23900 (30.7%) | :frecciasu:
127°| Everybody's Gone to the Rapture |http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png| :facile: | 23900 (18.3%) | :frecciasu:
128°| Battlefield 3 |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :alta: | 23800 (3.2%) | :frecciagiu:
129°| Il Padrino II |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :facile: | 23800 (23.1%) | :frecciagiu:
130°| Metal Gear Solid V The Phantom Pain |http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png| :media: | 23400 (6.0%) | :uguale:
131°| Hitman GO |http://i.imgur.com/8iuF9AA.png| :facile: | 23200 (70.5%) | :frecciasu:
132°| The Wolf Among Us |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :facile: | 23000 (41.5%) | :uguale:
133°| Need for Speed Hot Pursuit |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :media: | 23000 (8.3%) | :frecciagiu:
134°| Call of Duty Advanced Warfare |http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png| :facile: | 23000 (5.0%) | :frecciagiu:
135°| Mass Effect 2 |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :media: | 22900 (11.1%) | :uguale:
136°| DriveClub |http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png| :facile: | 22800 (5.3%) | :uguale:
137°| Teslagrad |http://i.imgur.com/ZPVwC2V.png| :facile: | 22400 (28.9%) | :uguale:
138°| LEGO Marvel Super Heroes |http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png| :facile: | 22200 (19.5%) | :frecciasu:
139°| Nioh |http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png| :media: | 22200 (18.9%) | :frecciasu:
140°| Prince of Persia |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :facile: | 22200 (11.6%) | :frecciagiu:
141°| Gravity Rush |http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png| :media: | 21800 (26.8%) | :frecciasu:
142°| Dragon's Dogma |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :media: | 21600 (8.8%) | :frecciagiu:
143°| Fallout New Vegas |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :media: | 21600 (7.9%) | :frecciagiu:
144°| Ratchet & Clank 2 |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :facile: | 21500 (34.6%) | :frecciasu:
145°| Assassin's Creed Brotherhood |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :alta: | 21500 (4.1%) | :frecciagiu:
146°| Dead Island |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :media: | 21500 (6.7%) | :frecciagiu:
147°| Dying Light |http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png| :facile: | 21300 (7.1%) | :frecciasu:
148°| Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Generations |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :facile:| 21300 (20.6%) | :frecciagiu:
149°| Saints Row Gat Out of Hell |http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png| :facile: | 21200 (11.1%) | :uguale:
150°| Resistance 3 |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :media: | 20900 (10.1%) | :uguale:
151°| Life is Strange Before the Storm |http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png| :facile: | 20800 (62.9%) | :frecciasu:
152°| Metal Gear Solid 3 Snake Eater |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :media: | 20700 (13.4%) | :uguale:
153°| Megamind |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :facile: | 20700 (77.7%) | :frecciagiu:
154°| DOOM |http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png| :facile: | 20600 (12.6%) | :frecciasu:
155°| Grand Theft Auto V |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :media: | 20500 (2.0%) | :frecciagiu:
156°| Ratchet & Clank 3 |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :facile: | 20500 (34.9%) | :frecciagiu:
157°| Playstation All-Stars Battle Royale |http://i.imgur.com/CvhizI2.png| :facile: | 20500 (15.0%) | :frecciasu:
158°| Guacamelee |http://i.imgur.com/V7HytjB.png| :media: | 20300 (15.9%) | :frecciagiu:
159°| LEGO Pirati dei Caraibi |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :facile:| 20300 (27.2%) | :frecciagiu:
160°| Call of Duty Modern Warfare |http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png| :media: | 20100 (9.5%) | :frecciasu:
161°| Tomb Raider |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :facile: | 20100 (5.5%) | :frecciagiu:
162°| LEGO Batman 2 DC Super Heroes |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :facile: | 20100 (22.3%) | :frecciagiu:
163°| Crash Bandicoot Warped |http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png| :media: | 19500 (12.0%) | :frecciasu:
164°| Resident Evil VII |http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png| :media: | 19400 (12.3%) | :frecciasu:
165°| Crash Bandicoot |http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png| :alta: | 19300 (11.4%) | :frecciasu:
166°| Castlevania Lords of Shadow |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :media: | 19300 (11.4%) | :frecciagiu:
167°| Final Fantasy X |http://i.imgur.com/ZPVwC2V.png| :moltoalta: | 19200 (8.7%) | :frecciagiu:
168°| LEGO Harry Potter Anni 1-4 |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :facile: | 19100 (23.9%) | :frecciagiu:
169°| Skyrim |http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png| :media: | 19100 (14.4%) | :frecciasu:
170°| Beyond Two Souls |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :facile: | 19100 (9.8%) | :frecciagiu:
171°| Spec OPS The Line |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :alta: | 18800 (11.3%) | :frecciagiu:
172°| Assassin's Creed IV Black Flag |http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png| :facile: | 18800 (5.7%) | :frecciagiu:
173°| The Deadly Tower of Monsters |http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png| :facile: | 18700 (27.4%) | :uguale:
174°| Assassin's Creed II |http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png| :facile: | 18600 (38.6%) | :frecciasu:
175°| Bayonetta |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :alta: | 18600 (9.7%) | :frecciagiu:
176°| Table Top Racing World Tour |http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png| :media: | 18400 (9.3%) | :frecciasu:
177°| Demon's Souls NA |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :alta: | 18400 (10.2%) | :frecciagiu:
178°| Need for Speed Most Wanted |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :facile: | 18300 (7.0%) | :frecciagiu:
179°| WWE Legends of Wrestlemania |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :facile: | 18300 (33.7%) | :frecciagiu:
180°| Ratchet & Clank Nexus |http://i.imgur.com/V7HytjB.png| :facile: | 18100 (32.9%) | :uguale:
181°| Final Fantasy Type-0 |http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png| :facile: | 18100 (16.6%) | :frecciasu:
182°| Mass Effect 3 |http://i.imgur.com/roznhnJ.png| :media: | 18100 (8.4%) | :frecciagiu:
183°| Transistor |http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png| :facile: | 17800 (10.4%) | :uguale:
184°| Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands |http://i.imgur.com/Q3M8NvQ.png| :facile: | 17800 (14.1%) | :frecciasu:
